LLOC | NOM I ELO CATALÀ | CLUB I EDATS | PUNTS | BRASILER |
1 | DAVID GUIX (2158) | FRANQUESES | 8 | 42,0 |
2 | JOSEP VALÈNCIA (2172) | PEC | 7,5 | 40,5 |
3 | JOAQUIM MART´N (2103) | BADIA | 7 | 41,5 |
4 | CARLOS RUIZ (2093) | RIPOLLET | 7 | 35,5 |
5 | JAVIER PLANELLA (1880) | RUBÍ | 6,5 | 41,0 |
6 | ANTONI SÁNCHEZ (2220) | SABADELL | 6 | 42,5 |
7 | ADRIÁN JIMÉNEZ (1917) | PEC (SUB 12) | 6 | 39,5 |
8 | ISMAEL MOLANO (2118) | LA LIRA | 6 | 37,5 |
9 | LLUÍS CANELLAS (2204) | TORRENEGRA | 6 | 37,5 |
10 | CARLES ICART (1972) | ATENEU BARCELONÈS | 6 | 36,5 |
11 | ANTONIO DEL CASTILLO (1971) | TORRENEGRA | 6 | 36,5 |
12 | ALBERT MARTÍNEZ (1753) | ESCOLA D’ESCACS DE BARCELONA | 6 | 36,0 |
13 | FRANCISCO GARCÍA (1909) | RIPOLLET (VETERÀ) | 6 | 33,0 |
14 | ORIOL SÁNCHEZ URPÍ (2153) | SANT SADURNÍ D’ANOIA (SUB 16) | 5,5 | 41,0 |
15 | GUERAU OSET (1984) | TARADELL | 5,5 | 40,5 |
16 | JAVIER RÍOS (1868) | SANT MARTÍ | 5,5 | 32,5 |
17 | ESTEBAN BARRAGÁN (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 5,5 | 32,0 |
18 | MIGUEL FLORES (1700) | RIPOLLET | 5,5 | 26,5 |
19 | JONATHAN TERRONES (1780) | LES FRANQUESES | 5 | 38,5 |
20 | NEUS GISBERT (1839) | SANT SADURNÍ D’ANOIA | 5 | 37,5 |
21 | RAMÓN CARO (1791) | MOLLET | 5 | 36,5 |
22 | VASILE POPA (1650) | RIPOLLET (VETERÀ, NO FEDERAT) | 5 | 36,0 |
23 | JAVIER SÁNCHEZ COBO (1953) | SANT SADURNÍ D’ANOIA | 5 | 36,0 |
24 | PAU CASAN BONET (1700) | ESCOLA D’ESCACS DE BARCELONA | 5 | 35,5 |
25 | GERARD VILASARÓ (1700) | RIPOLLET (SUB 16) | 5 | 33,0 |
26 | JESÚS PAÑELLA (1720) | RIPOLLET | 5 | 33,0 |
27 | FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ZAFRA (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 5 | 30,5 |
28 | ERIC BERMÚDEZ (1700) | RIPOLLET | 5 | 30,0 |
29 | JOAN CARO (1743) | MOLLET (SUB 12) | 4,5 | 35,5 |
30 | ADRIÀ HIDALGO (1700) | RIPOLLET (SUB 8) | 4,5 | 31,0 |
31 | IVO SAMUEL GIOSA (1700) | RIPOLLET (SUB12) | 4,5 | 30,5 |
32 | MARC PIQUER (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 4,5 | 30,0 |
33 | ERIC MATAS (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 4,5 | 24,0 |
34 | ELOI SERRANO (1700) | RIPOLLET | 4,0 | 37,0 |
35 | JORDI PINA (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 4,0 | 30,0 |
36 | JORDI FARRAN LAPEÑA (1650) | BARCELONA (NO FEDERAT) | 4,0 | 30,0 |
37 | NIL GUITERAS CANAL (1779) | LES FRANQUESES (SUB 10) | 4,0 | 30,0 |
38 | JORDI SARRATE (1776) | LES FRANQUESES (SUB 8) | 4 | 29,0 |
39 | JOSÉ MIGUEL ALMANSA (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 4 | 28,5 |
40 | MANUEL FOIS (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 4 | 28,0 |
41 | ALFRED TEIXIDÓ PONCE (1714) | MONTCADA | 4 | 28,0 |
42 | FRANCISCO AMORES (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 4 | 27,5 |
43 | GERARD HERRERA (1700) | RIPOLLET (SUB 10) | 4 | 27,0 |
44 | EULÀLIA CANAL (1650) | LES FRANQUESES (NO FEDERADA) | 4 | 26,5 |
45 | CARMEN TEIXIDÓ (1650) | RIPOLLET (NO FEDERADA) | 4 | 25,5 |
46 | QUIM MARTÍN LEÓN (1700) | BADIA (SUB 8) | 3 | 34,0 |
47 | PATXI ROMERO (1700) | RIPOLLET (SUB 10) | 3 | 32,5 |
48 | ROC ROIG ROCA (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 3 | 30,0 |
49 | PLÀCID HERRERA (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 3 | 28,5 |
50 | GUILLEM PEDROCHE (1650) | RIPOLLET (SUB 10, NO FEDERAT) | 3 | 26,5 |
51 | FRANCESC SARRATE (1650) | LES FRANQUESES (SUB 12, NO FEDERAT) | 3 | 25,5 |
52 | MAX GAMARRA (1650) | RIPOLLET (SUB 14, NO FEDERAT) | 3 | 24,0 |
53 | JUAN VILLÉN (1700) | RIPOLLET | 3 | 23,0 |
54 | CRISTIAN BERNAL (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 3 | 23,0 |
55 | MIGUEL ASENSIO DÍAZ (1650) | RIPOLLET (SUB 10, NO FEDERAT) | 3 | 23,0 |
56 | GERARD LATORRE MIRALLES (1700) | RIPOLLET (SUB 12) | 3 | 21,5 |
57 | LUCA GIOSA (1650) | RIPOLLET (SUB 8, NO FEDERAT) | 2,5 | 25,5 |
58 | CLOE GAMARRA (1650) | RIPOLLET (SUB 10, NO FEDERADA) | 2,5 | 21,5 |
59 | ROMÁN RODRÍGUEZ (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 2 | 28,0 |
60 | JUAN HIDALGO (1650) | RIPOLLET (SUB 10, NO FEDERAT) | 2 | 22,0 |
61 | ALEXIY LYSENKO (1650) | RIPOLLET (SUB 8, NO FEDERAT) | 1 | 21,0 |
62 | DAVID GUTIÉRREZ (1650) | RIPOLLET (NO FEDERAT) | 1 | 13,0 |
PREMIATS:
1er No Federat: Esteban Barragán (Ripollet).
1er Tram 1700-1799: Albert Martínez (Escola d'Escacs de Barcelona).
1er Tram 1800-1899: Javier Planella (Rubinenca).
1er Tram 1900-1999: Adrián Jiménez (PEC).
1er Tram 2000-2099: Carlos Ruiz (Ripollet).
1er Local: Miguel Flores (òbviament, Ripollet).
Millor Fèmina: Neus Gisbert (Sant Sadurní d'Anoia).
1er Sub8: Adrià Hidalgo (Ripollet).
1er Sub10: Nil Guiteras (Les Franqueses).
1er Sub12: Joan Caro (Mollet).
1er Sub14: Max Gamarra (Ripollet).
1er Sub16: Oriol Sánchez Urpí (Sant Sadurní d'Anoia).
Millor Veterà: Francisco García Escobar (Ripollet).
3er Absolut: Joaquim Martín (Badia).
2n Absolut: Josep València (PEC).
Campió: David Guix (Les Franqueses).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada