RIPOLLET 2 - PALLEJÀ 2
1. Carlos Ruiz (2091) - Lluís Vega (2008) 1-0
2. Carlos Giménez (1889) - Esteve Gumà (1873) 1-0
3. Eloi Serrano (1701) - Pedro Reyes (1869) 0-1
4. Xavier Vilasaró (1703) - Pere Alegre (1774) 0-1
El Ripollet guanya per desempat (7-3) i passa a la gran final.
El proper 2 de maig, a les 9:30 hores, jugarem a Llinars del Vallès la final del Campionat de Catalunya de Tercera Provincial contra el Llinars C. A per l'últim esforç!!!!
Resultats semifinals:
Ripollet - Pallejà 2-2
Ullastrell - Llinars C 1.5-2.5
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Campionat de Catalunya per Equips 2010. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Campionat de Catalunya per Equips 2010. Mostrar tots els missatges
diumenge, 25 d’abril del 2010
Semifinals Tercera provincial
0
comentaris
Etiquetes de comentaris:
Campionat de Catalunya per Equips 2010
diumenge, 18 d’abril del 2010
Quarts de final Tercera Provincial
MOLLET D 2 - RIPOLLET 2
1. Antonio Castañeda (1811) - Carlos Ruiz (2091) 0-1
2. Albert Rodríguez (1807) - Carlos Giménez (1889) 0-1
3. Antonio Cerrillo (1795) - Eloi Serrano (1701) 1-0
4. Mohamed Salmouni (1700) - Jesús Pañella (1702) 1-0
El Ripollet guanya per desempat (3-7) i passa a semifinals
Resultats quarts de final:
Mollet D - Ripollet 2-2
Llinars C - Sant Josep D 2-2
Peona i Peó E - Pallejà 1-3
Olesa B - Ullastrell 1-3
1. Antonio Castañeda (1811) - Carlos Ruiz (2091) 0-1
2. Albert Rodríguez (1807) - Carlos Giménez (1889) 0-1
3. Antonio Cerrillo (1795) - Eloi Serrano (1701) 1-0
4. Mohamed Salmouni (1700) - Jesús Pañella (1702) 1-0
El Ripollet guanya per desempat (3-7) i passa a semifinals
Resultats quarts de final:
Mollet D - Ripollet 2-2
Llinars C - Sant Josep D 2-2
Peona i Peó E - Pallejà 1-3
Olesa B - Ullastrell 1-3
0
comentaris
Etiquetes de comentaris:
Campionat de Catalunya per Equips 2010
diumenge, 11 d’abril del 2010
Vuitens de final Tercera Provincial
RIPOLLET 3.5 - SALT I GIRONA E 0.5
1. Carlos Giménez (1889) - Eudald Pou (1780) 1-0
2. Eloi Serrano (1701) - Jaume Garcia (1739) 1-0
3. Xavier Vilasaró (1703) - Efrain Riesgo (1700) 1/2-1/2
4. Jesús Pañella (1702) - Jordi Espinar (1700) 1-0
El Ripollet passa a quarts de final
Resultats vuitens de final:
Pallejà - Sant Esteve Sesrovires 2.5-1.5
Arenys de Munt B - Olesa B 0-4
Ullastrell - Dotze Castells C 3.5-0.5
Tàrrega C - Mollet D 1-3
Espiga B - Peona i Peó E 2-2
Eugeni d'Ors - Llinars C 1-3
Ripollet - Salt i Girona E 3.5-0.5
Sant Josep Badalona D - Dotze Castells B 3.5-0.5
1. Carlos Giménez (1889) - Eudald Pou (1780) 1-0
2. Eloi Serrano (1701) - Jaume Garcia (1739) 1-0
3. Xavier Vilasaró (1703) - Efrain Riesgo (1700) 1/2-1/2
4. Jesús Pañella (1702) - Jordi Espinar (1700) 1-0
El Ripollet passa a quarts de final
Resultats vuitens de final:
Pallejà - Sant Esteve Sesrovires 2.5-1.5
Arenys de Munt B - Olesa B 0-4
Ullastrell - Dotze Castells C 3.5-0.5
Tàrrega C - Mollet D 1-3
Espiga B - Peona i Peó E 2-2
Eugeni d'Ors - Llinars C 1-3
Ripollet - Salt i Girona E 3.5-0.5
Sant Josep Badalona D - Dotze Castells B 3.5-0.5
0
comentaris
Etiquetes de comentaris:
Campionat de Catalunya per Equips 2010
diumenge, 21 de març del 2010
Resultats jornada 9 Campionat per Equips
MONTCADA C - RIPOLLET 2-2
1. Teresa Muñoz (2030) - Carlos Ruiz (2091) 1-0
2. Josep Solé (2016) - Carlos Giménez (1889) 0-1
3. Rafael Luna (2009) - Eloi Serrano (1701) 1-0
4. Miquel Ganella (1862) - Xavier Vilasaró (1703) 0-1
MONTCADA D - RIPOLLET B 2-2
1. David de la Paz (1754) - Miguel Flores (1700) 1-0
2. Joel Iglesias (1708) - Miquel Ruiz (1701) 1-0
3. Alfred Teixidó (1702) - Fructuoso Carrasco (1700) 0-1
4. Víctor Pérez (1700) - Angel Zuasti (1700) 0-1
1. Teresa Muñoz (2030) - Carlos Ruiz (2091) 1-0
2. Josep Solé (2016) - Carlos Giménez (1889) 0-1
3. Rafael Luna (2009) - Eloi Serrano (1701) 1-0
4. Miquel Ganella (1862) - Xavier Vilasaró (1703) 0-1
MONTCADA D - RIPOLLET B 2-2
1. David de la Paz (1754) - Miguel Flores (1700) 1-0
2. Joel Iglesias (1708) - Miquel Ruiz (1701) 1-0
3. Alfred Teixidó (1702) - Fructuoso Carrasco (1700) 0-1
4. Víctor Pérez (1700) - Angel Zuasti (1700) 0-1
0
comentaris
Etiquetes de comentaris:
Campionat de Catalunya per Equips 2010
diumenge, 14 de març del 2010
Resultats jornada 8 Campionat per Equips
RIPOLLET - MOLLET F 3-1
1. Carlos Ruiz (2091) - Joan Cifré (1760) 1-0
2. Carlos Giménez (1889) - Rubén Cuesta (1724) 1-0
3. Eloi Serrano (1701) - Fernando Bartol (1710) 0-1
4. Xavier Vilasaró (1703) - Mohamed Salmouni (1700) 1-0
RIPOLLET B - MOLLET E 3.5-0.5
1. Jesús Pañella (1702) - Helena Garriga (1700) 1/2-1/2
2. Miquel Ruiz (1701) - Aritz Tolosa (1700) 1-0
3. Fructuoso Carrasco (1700) - Ferran Junyent 1-0
4. Angel Zuasti (1700) - Paula Caro (1700) 1-0
1. Carlos Ruiz (2091) - Joan Cifré (1760) 1-0
2. Carlos Giménez (1889) - Rubén Cuesta (1724) 1-0
3. Eloi Serrano (1701) - Fernando Bartol (1710) 0-1
4. Xavier Vilasaró (1703) - Mohamed Salmouni (1700) 1-0
RIPOLLET B - MOLLET E 3.5-0.5
1. Jesús Pañella (1702) - Helena Garriga (1700) 1/2-1/2
2. Miquel Ruiz (1701) - Aritz Tolosa (1700) 1-0
3. Fructuoso Carrasco (1700) - Ferran Junyent 1-0
4. Angel Zuasti (1700) - Paula Caro (1700) 1-0
0
comentaris
Etiquetes de comentaris:
Campionat de Catalunya per Equips 2010
dilluns, 1 de març del 2010
Resultats jornada 6 Campionat per Equips
RIPOLLET - CALDES B 1-3
1. Carlos Ruiz (2091) - Josep Maria Martínez (1820) 1-0
2. Eloi Serrano (1701) - Emiliano Nicolás (1800) 0-1
3. Xavier Vilasaró (1703) - Hermógenes Yanguas (1793) 0-1
4. Jesús Pañella (1702) - Xavier Anglí (1744) 0-1
RIPOLLET B - CALDES C 2-2
1. Miquel Ruiz (1701) - Antoni Puigdueta (1725) 1-0
2. Fructuoso Carrasco (1700) - Jaume Serra (1700) 0-1
3. Juan Villén (1700) - Ramon Cos (1700) 0-1
4. Angel Zuasti (1700) - Joan Romero (1700) 1-0
1. Carlos Ruiz (2091) - Josep Maria Martínez (1820) 1-0
2. Eloi Serrano (1701) - Emiliano Nicolás (1800) 0-1
3. Xavier Vilasaró (1703) - Hermógenes Yanguas (1793) 0-1
4. Jesús Pañella (1702) - Xavier Anglí (1744) 0-1
RIPOLLET B - CALDES C 2-2
1. Miquel Ruiz (1701) - Antoni Puigdueta (1725) 1-0
2. Fructuoso Carrasco (1700) - Jaume Serra (1700) 0-1
3. Juan Villén (1700) - Ramon Cos (1700) 0-1
4. Angel Zuasti (1700) - Joan Romero (1700) 1-0
0
comentaris
Etiquetes de comentaris:
Campionat de Catalunya per Equips 2010
diumenge, 21 de febrer del 2010
Resultats jornada 5 Campionat per Equips
BARAD B - RIPOLLET 1-3
1. Joan Vilanova (1801) - Carlos Ruiz (2091) 0-1
2. Antonio Fernández (1774) - Carlos Giménez (1889) 0-1
3. Antonio Urbano (1731) - Eloi Serrano (1701) 1-0
4. Angel Elbaz (1700) - Xavier Vilasaró (1703) 0-1
BARAD C - RIPOLLET B 3.5-0.5
1. Jordi Taló (1734) - Jesús Pañella (1702) 1/2-1/2
2. Gerard Ramos (1731) - Miguel Flores (1700) 1-0
3. Isaac Reynes (1700) - Fructuoso Carrasco (1700) 1-0
4. Jaume Talló (1700) - Angel Zuasti (1700) 1-0
1. Joan Vilanova (1801) - Carlos Ruiz (2091) 0-1
2. Antonio Fernández (1774) - Carlos Giménez (1889) 0-1
3. Antonio Urbano (1731) - Eloi Serrano (1701) 1-0
4. Angel Elbaz (1700) - Xavier Vilasaró (1703) 0-1
BARAD C - RIPOLLET B 3.5-0.5
1. Jordi Taló (1734) - Jesús Pañella (1702) 1/2-1/2
2. Gerard Ramos (1731) - Miguel Flores (1700) 1-0
3. Isaac Reynes (1700) - Fructuoso Carrasco (1700) 1-0
4. Jaume Talló (1700) - Angel Zuasti (1700) 1-0
0
comentaris
Etiquetes de comentaris:
Campionat de Catalunya per Equips 2010
diumenge, 14 de febrer del 2010
Resultats jornada 4 Campionat per Equips
RIPOLLET - VALLROMANES 2.5-1.5
1. Carlos Ruiz (2091) - Xavier Klimt (1831) 1-0
2. Carlos Giménez (1889) - Miquel Ruiz (1791) 1-0
3. Eloi Serrano (1701) - Manel Guerrero (1757) 0-1
4. Xavier Vilasaró (1703) - Eduard Bertran (1754) 1/2-1/2
RIPOLLET B - BADIA B 3.5-0.5
1. Jesús Pañella (1702) - Antonio Retamero (1700) 1-0
2. Miquel Ruiz (1701) - Brahim Lemtakham (1743) 1/2-1/2
3. Fructuoso Carrasco (1700) - Youssef Lemtakham (1703) 1-0
4. Angel Zuasti (1700) - Adrian Duran (1700) 1-0
1. Carlos Ruiz (2091) - Xavier Klimt (1831) 1-0
2. Carlos Giménez (1889) - Miquel Ruiz (1791) 1-0
3. Eloi Serrano (1701) - Manel Guerrero (1757) 0-1
4. Xavier Vilasaró (1703) - Eduard Bertran (1754) 1/2-1/2
RIPOLLET B - BADIA B 3.5-0.5
1. Jesús Pañella (1702) - Antonio Retamero (1700) 1-0
2. Miquel Ruiz (1701) - Brahim Lemtakham (1743) 1/2-1/2
3. Fructuoso Carrasco (1700) - Youssef Lemtakham (1703) 1-0
4. Angel Zuasti (1700) - Adrian Duran (1700) 1-0
0
comentaris
Etiquetes de comentaris:
Campionat de Catalunya per Equips 2010
dilluns, 8 de febrer del 2010
Resultats jornada 3 Campionat per Equips
TERRASSA F - RIPOLLET 0-4
1. Carlos Bayona (1700) - Carlos Giménez (1889) 0-1
2. Alex Martín (1700) - Eloi Serrano (1701) 0-1
3. TAULER VACANT (0) - Jesús Pañella (1700) 0-1
4. TAULER VACANT (0) - Miguel Flores (1700) 0-1
ULLASTRELL - RIPOLLET B 3-1
1. Josep Anglada (2322) - Xavier Vilasaró (1703) 1-0
2. Jordi Ibáñez (1783) - Fructuoso Carrasco (1700) 1-0
3. Albert Carreras (1700) - Angel Zuasti (1700) 1-0
4. Joel Planas (1700) - Laia Vilasaró (1700) 0-1
1. Carlos Bayona (1700) - Carlos Giménez (1889) 0-1
2. Alex Martín (1700) - Eloi Serrano (1701) 0-1
3. TAULER VACANT (0) - Jesús Pañella (1700) 0-1
4. TAULER VACANT (0) - Miguel Flores (1700) 0-1
ULLASTRELL - RIPOLLET B 3-1
1. Josep Anglada (2322) - Xavier Vilasaró (1703) 1-0
2. Jordi Ibáñez (1783) - Fructuoso Carrasco (1700) 1-0
3. Albert Carreras (1700) - Angel Zuasti (1700) 1-0
4. Joel Planas (1700) - Laia Vilasaró (1700) 0-1
0
comentaris
Etiquetes de comentaris:
Campionat de Catalunya per Equips 2010
dilluns, 1 de febrer del 2010
Resultats jornada 2 Campionat per Equips
RIPOLLET - PALAU-SOLITÀ 4-0
1. Carlos Ruiz (2091) - Rafael Mostazo (1786) 1-0
2. Carlos Giménez (1889) - Jesús Ferrete (1700) 1-0
3. Eloi Serrano (1701) - Daniel Cama (1700) 1-0
4. Jesús Pañella (1700) - Josep Mendoza (1700) 1-0
RIPOLLET B - RUBÍ B 0-4
1. Miguel Flores (1700) - Rafael Martínez (1902) 0-1
2. Miquel Ruiz (1701) - Francisco Pina (1843) 0-1
3. Fructuoso Carrasco (1700) - Lluís Soucheiron (1811) 0-1
4. Angel Zuasti (1700) - Antonio Muñoz (1700) 0-1
1. Carlos Ruiz (2091) - Rafael Mostazo (1786) 1-0
2. Carlos Giménez (1889) - Jesús Ferrete (1700) 1-0
3. Eloi Serrano (1701) - Daniel Cama (1700) 1-0
4. Jesús Pañella (1700) - Josep Mendoza (1700) 1-0
RIPOLLET B - RUBÍ B 0-4
1. Miguel Flores (1700) - Rafael Martínez (1902) 0-1
2. Miquel Ruiz (1701) - Francisco Pina (1843) 0-1
3. Fructuoso Carrasco (1700) - Lluís Soucheiron (1811) 0-1
4. Angel Zuasti (1700) - Antonio Muñoz (1700) 0-1
0
comentaris
Etiquetes de comentaris:
Campionat de Catalunya per Equips 2010
dilluns, 25 de gener del 2010
Resultats jornada 1 Campionat per Equips
RIPOLLET - CASTELLAR C 1.5-2.5
RIPOLLET B - SANT QUIRZE B 1-3
1. Xavier Vilasaró (1703) - Jordi Borja (1804) 1-0
2. Jesús Pañella (1702) - Julio Giralt (1794) 0-1
3. Miquel Ruiz (1701) - Albert Costa (1781) 0-1
4. Juan Villén (1700) - Cesari Amat (1774) 0-1
1. Carlos Ruiz (2091) - Miquel Aymerich (1837) 0-1
2. Carlos Giménez (1889) - Joan Sánchez (1815) 1/2-1/2
3. Jalil Stitou (1700) - Erich Ströhle (1700) 0-1
4. Eloi Serrano (1701) - Marcos Majúa (1700) 1-0
RIPOLLET B - SANT QUIRZE B 1-3
1. Xavier Vilasaró (1703) - Jordi Borja (1804) 1-0
2. Jesús Pañella (1702) - Julio Giralt (1794) 0-1
3. Miquel Ruiz (1701) - Albert Costa (1781) 0-1
4. Juan Villén (1700) - Cesari Amat (1774) 0-1
0
comentaris
Etiquetes de comentaris:
Campionat de Catalunya per Equips 2010
Subscriure's a:
Missatges (Atom)
BIBLIOGRAFIA ESCAQUÍSTICA RECOMANADA, QUE PODEU TROBAR A LA BIBLIOTECA DEL CLUB D'ESCACS RIPOLLET
- ALBURT, Lev. COMPRUEBE Y MEJORE SU AJEDREZ
- APRENDA AJEDREZ CON NIGEL SHORT
- BARLOV, Dragan; KARAKLAJIC, Nicola. DISCULPEN LAS APERTURAS... LOS FINALES... SON FUNDAMENTALES
- CHERNEV, Irving. AJEDREZ LÓGICO JUGADA A JUGADA
- COL.LECCIÓ "ESCACS PER A TOTHOM"
- Colección Enroque. SICILIANA DRAGÓN
- CRUSI MORÉ, Ramón. MATES TÍPICOS
- GELENCZEI, Emil. 200 CELADAS DE APERTURA
- GUFELD, Eduard. MEJORE SU AJEDREZ A BASE DE TÁCTICA
- KARPOV, Anatoli. CÓMO JUGAR LAS APERTURAS CERRADAS
- KASPAROV, Garri. 24 LECCIONES DE AJEDREZ
- KONIKOWSKI, Jerzy. FINALES DE PIEZAS MENORES
- LAWRENCE, AL; ALBERT, LEV. CÓMO JUGAR CONTRA LAS COMPUTADORAS DE AJEDREZ.
- LÓPEZ MANZANO, Antonio; SEGURA VILA, Joan. INICIACIÓ ALS ESCACS
- MÜLLER, Karsten; KNAAK, Rainer. 222 CELADAS EN LAS APERTURAS DEL PEÓN DE REY.
- PACHMAN, Ludek. PRÁCTICA DEL MEDIO JUEGO EN EL AJEDREZ
- PADULLI, Guiseppe. AJEDREZ BÁSICO
- PONCE, Lorenzo. TRATADO PRÁCTICO DE AJEDREZ
- SMULLYAN, Raymond. JUEGOS DE AJEDREZ Y LOS MISTERIOSOS CABALLEROS DE ARABIA.
- SMULLYAN, Raymond. JUEGOS Y PROBLEMAS DE AJEDREZ PARA SHERLOCK HOLMES
- SOKOLSKY, A. P. NUEVAS IDEAS EN LAS APERTURAS - APERTURAS ABIERTAS - TOMO 1
- TODORCEVIC, Miodrag. COMPENDIO DE AJEDREZ
- YUSUPOV, Artur. DEFENSA PETROV
- ZLOTNIK, Boris i ALTRES AUTORS. CURSO DE AJEDREZ, NIVEL DE INICIACIÓN. TOMO 1.
- ZLOTNIK, Boris i ALTRES AUTORS. CURSO DE AJEDREZ, NIVEL DE INICIACIÓN. TOMO 2.
REPORTATGE PRIMER ANY DE VIDA DEL CLUB D'ESCACS RIPOLLET
La Junta Directiva
President: Xavier Vilasaró
Vicepresident: Eloi Serrano
Tresorer: Jesús Pañella
Secretària: Eva Miralles
Relacions Institucionals: Inés Mª Delgado
Escacs Base: Eloi Serrano
Organització: Francisco Pinilla
Organització: Juan Villén
Màrqueting: Carmen Teixidó
Àrea esportiva: Eloi Serrano
Àrea social: Esther Vilarrubias
Vicepresident: Eloi Serrano
Tresorer: Jesús Pañella
Secretària: Eva Miralles
Relacions Institucionals: Inés Mª Delgado
Escacs Base: Eloi Serrano
Organització: Francisco Pinilla
Organització: Juan Villén
Màrqueting: Carmen Teixidó
Àrea esportiva: Eloi Serrano
Àrea social: Esther Vilarrubias